Alchemie-Werkbank
Labor vorbereiten
Abschnitt betitelt „Labor vorbereiten“Alchemie verwendet rote, grüne und blaue Runen erforschter Zutaten. Folge den Aufgaben von
Albert und bereite
Labor I oder
Labor II vor.
Runenkombinationen aller Rezepte
Abschnitt betitelt „Runenkombinationen aller Rezepte“Die Spalten geben Runensummen an, keine Stückzahlen der Zutaten. Prüfe ihre erforschte Zusammensetzung.
Reanimationsflüssigkeit benötigt 2 rote, 1 grüne und 4 blaue Runen.
| Ergebnis | Rot | Grün | Blau | Arbeitsstation |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| |
| 0 | 2 | 0 |
| |
| 0 | 0 | 2 |
| |
| 2 | 0 | 0 |
| |
| 4 | 0 | 0 |
| |
| 5 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 1 | 0 |
| |
| 2 | 2 | 0 |
| |
| 3 | 3 | 0 |
| |
| 1 | 0 | 1 |
| |
| 1 | 0 | 2 |
| |
| 3 | 0 | 3 |
| |
| 1 | 1 | 1 |
| |
| 2 | 1 | 1 |
| |
| 3 | 2 | 2 |
| |
| 1 | 2 | 0 |
| |
| 1 | 3 | 0 |
| |
| 1 | 5 | 0 |
| |
| 0 | 3 | 0 |
| |
| 4 | 1 | 0 |
| |
| 0 | 4 | 0 |
| |
| 2 | 1 | 4 |
| |
| 4 | 2 | 1 |
| |
| 1 | 4 | 2 |
| |
| 2 | 0 | 2 |
| |
| 0 | 2 | 2 |
| |
| 0 | 4 | 4 |
| |
| 3 | 3 | 3 |
| |
| 1 | 0 | 5 |
|
Zutaten auswählen und mischen
Abschnitt betitelt „Zutaten auswählen und mischen“


- Erforsche jede ausgewählte Zutat.
- Füge Zutaten bis zur passenden Kombination hinzu. Zusätzliche Runen können das Ergebnis verändern.
- Hole das Ergebnis ab und prüfe Name, Vorräte und Laborstufe.
Runenwerte der Zutaten
Abschnitt betitelt „Runenwerte der Zutaten“Jede Zeile zeigt die Runen einer erforschten Zutat. Addiere sie zur gewünschten Rezeptkombination und nutze das angegebene Labor.
| Zutaten | Rot | Grün | Blau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 |


