Gebet wählen
Wöchentliche Predigt vorbereiten
Abschnitt betitelt „Wöchentliche Predigt vorbereiten“Nutze den Altar nach den Kirchenaufgaben von
Nonne am Predigttag. Prüfe Gebet, Kirchenwert und Likes. Der Bericht zeigt die erhaltene
Glaube.



Schreibmaterial und Freischaltungen
Abschnitt betitelt „Schreibmaterial und Freischaltungen“Die Liste enthält 26 Gebetsarten. Schreiben erfordert Station, Meisterschaft und Freischaltung. Einträge ohne Schreibstation lassen sich nicht einfach am
Schreibtisch herstellen.
| Rezept / Gegenstand | Arbeitsstation | Zutaten | Meisterschaft | Freischaltung |
|---|---|---|---|---|
|
| 5 | — | |
|
| 8 |
| |
|
| 8 |
| |
|
| 10 |
| |
| Keine Schreiboption |
| 10 | — | |
|
| 10 |
| |
| Keine Schreiboption |
| 12 | — | |
|
| 10 |
| |
|
| 8 |
| |
|
| 14 |
| |
| Keine Schreiboption |
| 10 | — | |
| Keine Schreiboption |
| 10 | — | |
| Keine Schreiboption |
| 12 | — | |
| Keine Schreiboption |
| 8 | — | |
| Keine Schreiboption |
| 12 | — | |
|
| 8 |
| |
| Keine Schreiboption |
| 16 | — | |
| Keine Schreiboption |
| 14 | — | |
| Keine Schreiboption |
| 14 | — | |
|
| 14 | — | |
|
| 16 |
| |
| Keine Schreiboption |
| 10 | — | |
|
| 10 | — | |
| Arbeitsgebet | Keine Schreiboption | — | — | |
| Anfängergebet | Keine Schreiboption | — | — | |
| Gebet der Feenbeschwörung | Keine Schreiboption | — | — |
Alle 58 Predigten vergleichen
Abschnitt betitelt „Alle 58 Predigten vergleichen“Qualität verändert Mindestbesucher und Schwierigkeit. Die Belohnungsspalten enthalten Basiskoeffizienten ohne Talente und Abzüge, keine endgültige Auszahlung. Besucher, Bewertungen und Likes bestimmen das Ergebnis.
| Rezept / Gegenstand | Mindestbesucher | Schwierigkeit | Basisglaube | Basisgeld | Friedhofsglaube | Friedhofsgeld | Kirchenglaube | Kirchengeld | Glaube durch Likes | Geld durch Likes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 7 | 15 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 20 | 40 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.5 | — | |
| 50 | 70 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.6 | — | |
| 7 | 15 | 0.2 | 10 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 40 | 0.2 | 20 | — | 25 | — | — | 0.3 | — | |
| 50 | 70 | 0.2 | 30 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 30 | 60 | 0.4 | 10 | — | 20 | — | — | 0.4 | — | |
| 60 | 120 | 0.4 | 10 | — | 25 | — | — | 0.5 | — | |
| 120 | 160 | 0.4 | 10 | — | 30 | — | — | 0.6 | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.5 | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 40 | 0.4 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.1 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 20 | — | 20 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.3 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 60 | — | — | 0.3 | — | |
| 60 | 120 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 120 | 160 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 160 | 220 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 180 | 180 | 1 | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.5 | — | |
| 15 | 40 | 0.3 | 5 | — | 5 | — | — | 0.2 | — | |
| 40 | 80 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.4 | — | |
| 15 | 40 | 0.3 | 5 | — | 5 | — | — | 0.2 | — | |
| 40 | 80 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.4 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.2 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 20 | — | 40 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 20 | — | 50 | — | — | 0.2 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 5 | — | 20 | — | — | 0.1 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 5 | — | 20 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 5 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 50 | 100 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.3 | — | |
| 100 | 150 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.6 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.7 | — | |
| 30 | 60 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 60 | 120 | 0.3 | 15 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 120 | 160 | 0.5 | 50 | — | 25 | — | — | 0.6 | — | |
| 160 | 220 | 0.5 | 50 | — | 30 | — | — | 0.7 | — | |
| 80 | 80 | 0.5 | 50 | — | — | — | — | — | — |
