Leña
Leña — Compara las recetas de fabricación, el valor como combustible y los precios de comercio.

- Límite por pila
- 50
- Precio base de referencia
Recetas
Sección titulada «Recetas»| Estación | Materiales | Resultado | Coste y recompensa |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() 1 × Zoquete | 10 × Leña Hachero: +5 | |
1 × Cruz de madera | 4 × Leña | ||
1 × Poste de madera | 4 × Leña | ||
1 × Valla de tumba de madera | 4 × Leña |
Estudio
Sección titulada «Estudio»
- Recursos
- Coste
- Recompensa
- Descomponible
- No
Combustible
Sección titulada «Combustible»| Estación | Materiales | Unidades de combustible añadidas |
|---|---|---|
| Fragua | 10 × Leña | 90 |
| Fragua II | 10 × Leña | 100 |
| Fragua III | 10 × Leña | 100 |
Comercio
Sección titulada «Comercio»| Comerciante | Nivel | Precio base | Precio posterior | Tras vender |
|---|---|---|---|---|
| Molinero | 1 | 5 | 2 | 4 |
| Horadric | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Granjero | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Apicultor | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Cory | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Tress | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Krezvold | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Dig | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Farero | 1 | 3 | 2 | 2 |










