Elegir plegaria
Prepara el sermón semanal
Sección titulada «Prepara el sermón semanal»Tras las misiones de
Monja, usa el altar el día del sermón. Lleva una plegaria y revisa iglesia y me gusta; el informe muestra la
Fe recibida.



Materiales y desbloqueos de plegarias
Sección titulada «Materiales y desbloqueos de plegarias»La lista contiene 26 tipos de plegaria. Escribir requiere estación, maestría y desbloqueo. Las entradas sin estación no se pueden fabricar directamente en
Escritorio.
| Receta / objeto | Estación | Ingredientes | Maestría | Desbloqueo |
|---|---|---|---|---|
|
| 5 | — | |
|
| 8 |
| |
|
| 8 |
| |
|
| 10 |
| |
| Sin opción de escritura |
| 10 | — | |
|
| 10 |
| |
| Sin opción de escritura |
| 12 | — | |
|
| 10 |
| |
|
| 8 |
| |
|
| 14 |
| |
| Sin opción de escritura |
| 10 | — | |
| Sin opción de escritura |
| 10 | — | |
| Sin opción de escritura |
| 12 | — | |
| Sin opción de escritura |
| 8 | — | |
| Sin opción de escritura |
| 12 | — | |
|
| 8 |
| |
| Sin opción de escritura |
| 16 | — | |
| Sin opción de escritura |
| 14 | — | |
| Sin opción de escritura |
| 14 | — | |
|
| 14 | — | |
|
| 16 |
| |
| Sin opción de escritura |
| 10 | — | |
|
| 10 | — | |
| Plegaria de trabajo | Sin opción de escritura | — | — | |
| Plegaria de novato | Sin opción de escritura | — | — | |
| Plegaria de invocación de hadas | Sin opción de escritura | — | — |
Compara los 58 sermones
Sección titulada «Compara los 58 sermones»La calidad cambia los visitantes mínimos y la dificultad. Las recompensas son coeficientes base sin talentos ni penalizaciones, no pagos finales. Público, valoraciones, me gusta y bonificaciones cambian el resultado.
| Receta / objeto | Visitantes mínimos | Dificultad | Fe base | Dinero base | Fe del cementerio | Dinero del cementerio | Fe de la iglesia | Dinero de la iglesia | Fe de los me gusta | Dinero de los me gusta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 7 | 15 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 20 | 40 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.5 | — | |
| 50 | 70 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.6 | — | |
| 7 | 15 | 0.2 | 10 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 40 | 0.2 | 20 | — | 25 | — | — | 0.3 | — | |
| 50 | 70 | 0.2 | 30 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 30 | 60 | 0.4 | 10 | — | 20 | — | — | 0.4 | — | |
| 60 | 120 | 0.4 | 10 | — | 25 | — | — | 0.5 | — | |
| 120 | 160 | 0.4 | 10 | — | 30 | — | — | 0.6 | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.5 | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 40 | 0.4 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.1 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 20 | — | 20 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.3 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 60 | — | — | 0.3 | — | |
| 60 | 120 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 120 | 160 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 160 | 220 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 180 | 180 | 1 | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.5 | — | |
| 15 | 40 | 0.3 | 5 | — | 5 | — | — | 0.2 | — | |
| 40 | 80 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.4 | — | |
| 15 | 40 | 0.3 | 5 | — | 5 | — | — | 0.2 | — | |
| 40 | 80 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.4 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.2 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 20 | — | 40 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 20 | — | 50 | — | — | 0.2 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 5 | — | 20 | — | — | 0.1 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 5 | — | 20 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 5 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 50 | 100 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.3 | — | |
| 100 | 150 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.6 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.7 | — | |
| 30 | 60 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 60 | 120 | 0.3 | 15 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 120 | 160 | 0.5 | 50 | — | 25 | — | — | 0.6 | — | |
| 160 | 220 | 0.5 | 50 | — | 30 | — | — | 0.7 | — | |
| 80 | 80 | 0.5 | 50 | — | — | — | — | — | — |
