Mesa de alquimia
Prepara el laboratorio
Sección titulada «Prepara el laboratorio»La alquimia combina las runas rojas, verdes y azules de ingredientes estudiados. Sigue las misiones de
Albert y prepara
Laboratorio I o
Laboratorio II.
Runas de cada fórmula
Sección titulada «Runas de cada fórmula»Las columnas indican totales de runas, no cantidades de ingredientes. Revisa la composición estudiada.
Líquido de reanimación necesita 2 rojas, 1 verde y 4 azules.
| Resultado | Rojo | Verde | Azul | Estación |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| |
| 0 | 2 | 0 |
| |
| 0 | 0 | 2 |
| |
| 2 | 0 | 0 |
| |
| 4 | 0 | 0 |
| |
| 5 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 1 | 0 |
| |
| 2 | 2 | 0 |
| |
| 3 | 3 | 0 |
| |
| 1 | 0 | 1 |
| |
| 1 | 0 | 2 |
| |
| 3 | 0 | 3 |
| |
| 1 | 1 | 1 |
| |
| 2 | 1 | 1 |
| |
| 3 | 2 | 2 |
| |
| 1 | 2 | 0 |
| |
| 1 | 3 | 0 |
| |
| 1 | 5 | 0 |
| |
| 0 | 3 | 0 |
| |
| 4 | 1 | 0 |
| |
| 0 | 4 | 0 |
| |
| 2 | 1 | 4 |
| |
| 4 | 2 | 1 |
| |
| 1 | 4 | 2 |
| |
| 2 | 0 | 2 |
| |
| 0 | 2 | 2 |
| |
| 0 | 4 | 4 |
| |
| 3 | 3 | 3 |
| |
| 1 | 0 | 5 |
|
Selección y mezcla
Sección titulada «Selección y mezcla»


- Estudia cada ingrediente elegido.
- Añade ingredientes hasta alcanzar la combinación. Las runas sobrantes pueden cambiar el resultado.
- Recoge el resultado y comprueba nombre, existencias y nivel del laboratorio.
Runas de los ingredientes
Sección titulada «Runas de los ingredientes»Cada fila muestra las runas de un ingrediente estudiado. Suma los valores hasta la fórmula deseada y usa el laboratorio indicado.
| Ingredientes | Rojo | Verde | Azul |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 |


