Алхимический стол
Подготовка лаборатории
Заголовок раздела «Подготовка лаборатории»Алхимия использует красные, зелёные и синие руны изученных ингредиентов. Откройте лабораторию по заданиям
Альберт и подготовьте
Лаборатория I или
Лаборатория II.
Руны для всех формул
Заголовок раздела «Руны для всех формул»Три колонки показывают суммарные руны, а не число предметов. Разные ингредиенты дают одинаковое сочетание: сначала проверьте состав. Для
Жидкость для воскрешения нужны 2 красные, 1 зелёная и 4 синие руны.
| Результат | Красные | Зелёные | Синие | Станция |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| |
| 0 | 2 | 0 |
| |
| 0 | 0 | 2 |
| |
| 2 | 0 | 0 |
| |
| 4 | 0 | 0 |
| |
| 5 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 1 | 0 |
| |
| 2 | 2 | 0 |
| |
| 3 | 3 | 0 |
| |
| 1 | 0 | 1 |
| |
| 1 | 0 | 2 |
| |
| 3 | 0 | 3 |
| |
| 1 | 1 | 1 |
| |
| 2 | 1 | 1 |
| |
| 3 | 2 | 2 |
| |
| 1 | 2 | 0 |
| |
| 1 | 3 | 0 |
| |
| 1 | 5 | 0 |
| |
| 0 | 3 | 0 |
| |
| 4 | 1 | 0 |
| |
| 0 | 4 | 0 |
| |
| 2 | 1 | 4 |
| |
| 4 | 2 | 1 |
| |
| 1 | 4 | 2 |
| |
| 2 | 0 | 2 |
| |
| 0 | 2 | 2 |
| |
| 0 | 4 | 4 |
| |
| 3 | 3 | 3 |
| |
| 1 | 0 | 5 |
|
Выбор ингредиентов
Заголовок раздела «Выбор ингредиентов»


- Изучите каждый выбранный ингредиент.
- Добавляйте ингредиенты до нужного сочетания. Лишние руны могут изменить результат.
- Заберите результат и проверьте название, запас материалов и уровень лаборатории.
Руны ингредиентов
Заголовок раздела «Руны ингредиентов»Каждая строка показывает руны одного изученного ингредиента. Сложите их до нужной формулы и используйте указанную лабораторию.
| Ингредиенты | Красные | Зелёные | Синие |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 |


