Выбрать молитву
Подготовка службы
Заголовок раздела «Подготовка службы»После церковных заданий
Монашка используйте алтарь в день службы. Возьмите молитву, проверьте церковь и лайки; фактическая
Вера показана в отчёте.



Материалы и открытие молитв
Заголовок раздела «Материалы и открытие молитв»В списке 26 типов молитв. Для написания нужны станция, мастерство и открытие рецепта. Записи без станции нельзя просто написать на
Письменный стол.
| Рецепт / предмет | Станция | Ингредиенты | Мастерство | Открытие |
|---|---|---|---|---|
|
| 5 | — | |
|
| 8 |
| |
|
| 8 |
| |
|
| 10 |
| |
| Нет места для написания |
| 10 | — | |
|
| 10 |
| |
| Нет места для написания |
| 12 | — | |
|
| 10 |
| |
|
| 8 |
| |
|
| 14 |
| |
| Нет места для написания |
| 10 | — | |
| Нет места для написания |
| 10 | — | |
| Нет места для написания |
| 12 | — | |
| Нет места для написания |
| 8 | — | |
| Нет места для написания |
| 12 | — | |
|
| 8 |
| |
| Нет места для написания |
| 16 | — | |
| Нет места для написания |
| 14 | — | |
| Нет места для написания |
| 14 | — | |
|
| 14 | — | |
|
| 16 |
| |
| Нет места для написания |
| 10 | — | |
|
| 10 | — | |
| Молитва о труде | Нет места для написания | — | — | |
| Любительская молитва | Нет места для написания | — | — | |
| Молитва призыва феи | Нет места для написания | — | — |
Сравнение 58 служб
Заголовок раздела «Сравнение 58 служб»Качество меняет минимум посетителей и сложность. Колонки наград содержат базовые коэффициенты без талантов и штрафов, а не итоговую выплату. Итог зависит от посетителей, оценок и лайков.
| Рецепт / предмет | Минимум посетителей | Сложность | Базовая вера | Базовые деньги | Вера кладбища | Деньги кладбища | Вера церкви | Деньги церкви | Вера за лайки | Деньги за лайки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 7 | 15 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 20 | 40 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.5 | — | |
| 50 | 70 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.6 | — | |
| 7 | 15 | 0.2 | 10 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 40 | 0.2 | 20 | — | 25 | — | — | 0.3 | — | |
| 50 | 70 | 0.2 | 30 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 30 | 60 | 0.4 | 10 | — | 20 | — | — | 0.4 | — | |
| 60 | 120 | 0.4 | 10 | — | 25 | — | — | 0.5 | — | |
| 120 | 160 | 0.4 | 10 | — | 30 | — | — | 0.6 | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.5 | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 40 | 0.4 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.1 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 20 | — | 20 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.3 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 60 | — | — | 0.3 | — | |
| 60 | 120 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 120 | 160 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 160 | 220 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 180 | 180 | 1 | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.5 | — | |
| 15 | 40 | 0.3 | 5 | — | 5 | — | — | 0.2 | — | |
| 40 | 80 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.4 | — | |
| 15 | 40 | 0.3 | 5 | — | 5 | — | — | 0.2 | — | |
| 40 | 80 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.4 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.2 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 20 | — | 40 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 20 | — | 50 | — | — | 0.2 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 5 | — | 20 | — | — | 0.1 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 5 | — | 20 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 5 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 50 | 100 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.3 | — | |
| 100 | 150 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.6 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.7 | — | |
| 30 | 60 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 60 | 120 | 0.3 | 15 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 120 | 160 | 0.5 | 50 | — | 25 | — | — | 0.6 | — | |
| 160 | 220 | 0.5 | 50 | — | 30 | — | — | 0.7 | — | |
| 80 | 80 | 0.5 | 50 | — | — | — | — | — | — |
