Вдохновения
Просмотр прогресса
Заголовок раздела «Просмотр прогресса»В 73 группах 382 уровня. Сбор, ремесло, погребение, письмо и бой продвигают разные цели. Ищите игровое название и раскрывайте группу.
Все цели и стоимость
Заголовок раздела «Все цели и стоимость»Цель, стоимость веры и опыт относятся к указанному уровню. После выполнения проверьте кнопку получения и требования. Цена первого уровня не равна цене всей группы.
Мраморное безумие I (6)
Высекайте мраморные плиты.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 2 | 15 | 2 | 1 | |
| 3 | 30 | 3 | 1 | |
| 4 | 50 | 5 | 1 | |
| 5 | 100 | 10 | 1 | |
| 6 | 200 | 15 | 2 |
Дом родной I (6)
Восстанавливайте здания в городе.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | |
| 6 | 16 | 10 | 2 |
Хозяин лавки I (5)
Вдохните в городские лавки новую жизнь.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 6 | 9 | 1 | |
| 4 | 9 | 15 | 1 | |
| 5 | 12 | 30 | 2 |
Горшечник I (6)
Придавайте грязи цивилизованные формы.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | |
| 4 | 40 | 10 | 1 | |
| 5 | 80 | 20 | 1 | |
| 6 | 160 | 50 | 2 |
Дровосек I (5)
Рубите деревья.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 5 | 1 | |
| 4 | 60 | 10 | 1 | |
| 5 | 120 | 25 | 2 |
Лесоруб I (5)
Разрубайте деревья на брёвна и дрова.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 2 | 25 | 1 | 1 | |
| 3 | 40 | 2 | 1 | |
| 4 | 60 | 5 | 1 | |
| 5 | 80 | 7 | 2 |
Столяр I (5)
Мастерите изделия из дерева.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 2 | 25 | 1 | 1 | |
| 3 | 45 | 2 | 1 | |
| 4 | 70 | 10 | 1 | |
| 5 | 150 | 15 | 2 |
Мёртвый дровосек I (5)
Пусть зомби займутся рубкой деревьев!
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | |
| 2 | 25 | 5 | 1 | |
| 3 | 50 | 10 | 1 | |
| 4 | 100 | 25 | 1 | |
| 5 | 200 | 50 | 2 |
Камнелом I (4)
Крушите камни.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | |
| 3 | 15 | 2 | 1 | |
| 4 | 30 | 5 | 2 |
Крушитель мрамора I (4)
Разбивайте глыбы мрамора.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | |
| 3 | 15 | 2 | 1 | |
| 4 | 30 | 5 | 2 |
Мебельщик I (4)
Заполните всё вокруг сиденьями. Создавайте мебельные наборы.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | |
| 3 | 25 | 10 | 1 | |
| 4 | 50 | 20 | 2 |
Гость Агаты I (3)
Помогите Агате с её... уникальными пристрастиями. Улучшите дом Агаты.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | 2 | 10 | 1 | |
| 3 | 3 | 25 | 2 |
Расчистка пути I (6)
Избавьтесь от всех препятствий у вас на пути.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | |
| 5 | 9 | 8 | 1 | |
| 6 | 12 | 16 | 2 |
Строитель мостов I (6)
Попадите туда, куда проход был закрыт. Пересеките все мосты.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 6 | 16 | 2 |
Каменщик I (5)
Создавайте каменные плиты.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 2 | 20 | 1 | 1 | |
| 3 | 35 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 5 | 1 | |
| 5 | 70 | 7 | 2 |
Повелитель огня I (5)
Создавайте предметы в огне.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 5 | 1 | |
| 5 | 100 | 7 | 2 |
Медная лихорадка I (6)
Медная жила уже заждалась вашей кирки.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 0 | 1 | |
| 3 | 25 | 1 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 10 | 1 | |
| 6 | 250 | 20 | 2 |
Бронзовый век I (6)
Переплавьте кучу бронзы — оставьте свой след в истории.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 0 | 1 | |
| 3 | 25 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 10 | 1 | |
| 6 | 250 | 20 | 2 |
Обработчик бронзы I (6)
Превращайте бронзу в полезное... барахло.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 25 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 10 | 1 | |
| 6 | 250 | 20 | 2 |
Мастер по железу I (6)
Создавайте изделия из железа, как настоящий кузнец.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 10 | 3 | 1 | |
| 3 | 20 | 10 | 1 | |
| 4 | 50 | 20 | 1 | |
| 5 | 100 | 25 | 1 | |
| 6 | 250 | 50 | 2 |
Спец по стали I (6)
Изготавливайте блестящие стальные побрякушки.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25 | 1 | |
| 2 | 10 | 50 | 1 | |
| 3 | 20 | 100 | 1 | |
| 4 | 50 | 150 | 1 | |
| 5 | 100 | 200 | 1 | |
| 6 | 250 | 250 | 2 |
Улучшение инструментов I (1)
Создавайте инструменты, за которые не так стыдно.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 1 |
Улучшение инструментов II (1)
Создавайте инструменты, за которые не так стыдно.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 1 |
Улучшение инструментов III (1)
Создавайте инструменты, за которые не так стыдно.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 30 | 2 |
Стеклодув I (6)
С уверенностью мастерите хрупкие изделия.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | |
| 4 | 50 | 10 | 1 | |
| 5 | 100 | 20 | 1 | |
| 6 | 250 | 50 | 2 |
К бою готов I (6)
Создавайте оружие — с мирными целями, разумеется.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | |
| 4 | 15 | 10 | 1 | |
| 5 | 25 | 20 | 1 | |
| 6 | 50 | 50 | 2 |
Борец с мусором I (5)
Разбивайте сломанные бочки, разрушайте груды мусора.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 0 | 1 | |
| 3 | 20 | 1 | 1 | |
| 4 | 40 | 3 | 1 | |
| 5 | 75 | 5 | 2 |
Коллекционер ключей I (6)
Находите ключи во время битв.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 3 | 12 | 5 | 1 | |
| 4 | 24 | 12 | 1 | |
| 5 | 40 | 25 | 1 | |
| 6 | 65 | 50 | 2 |
Фортификатор I (6)
Стройте укрепления так, будто грядёт что-то ужасное.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | |
| 4 | 12 | 10 | 1 | |
| 5 | 20 | 25 | 1 | |
| 6 | 50 | 50 | 2 |
Сила мертвеца I (6)
Создавайте предметы с силой зомби.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 1 | |
| 2 | 10 | 20 | 1 | |
| 3 | 25 | 40 | 1 | |
| 4 | 50 | 60 | 1 | |
| 5 | 100 | 80 | 1 | |
| 6 | 200 | 100 | 2 |
Грибник I (6)
Собирайте грибы.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 0 | 1 | |
| 3 | 30 | 1 | 1 | |
| 4 | 70 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 150 | 7 | 2 |
Собиратель Ягод I (6)
Собирайте ягоды.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 0 | 1 | |
| 3 | 30 | 1 | 1 | |
| 4 | 70 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 150 | 9 | 2 |
Садовник I (6)
Вскопайте грядку.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 0 | 1 | |
| 3 | 25 | 1 | 1 | |
| 4 | 40 | 3 | 1 | |
| 5 | 55 | 5 | 1 | |
| 6 | 70 | 9 | 2 |
Сила земли I (6)
Растите саженцы.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 25 | 3 | 1 | |
| 4 | 40 | 5 | 1 | |
| 5 | 60 | 7 | 1 | |
| 6 | 80 | 9 | 2 |
Сухая уборка I (6)
Выкопайте засохший куст.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 2 | 25 | 1 | 1 | |
| 3 | 40 | 3 | 1 | |
| 4 | 60 | 5 | 1 | |
| 5 | 80 | 7 | 1 | |
| 6 | 100 | 9 | 2 |
Липкие пальчики I (6)
Собирайте мёд, как настоящий профессионал.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 200 | 10 | 2 |
Сладкоежка I (6)
Объедайтесь мёдом — к чёрту рекомендации врачей!
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 200 | 10 | 2 |
Пивовар I (6)
Варите как можно больше пива.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 200 | 10 | 2 |
Винодел I (6)
Делайте вино.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 200 | 10 | 2 |
Рыбак I (6)
Так и норовит выскользнуть!
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | |
| 4 | 30 | 5 | 1 | |
| 5 | 50 | 10 | 1 | |
| 6 | 100 | 10 | 2 |
Портной I (4)
Создавайте нити, ткани и одежду.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | |
| 3 | 15 | 3 | 1 | |
| 4 | 30 | 5 | 2 |
Повар I (6)
Готовьте блюда.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 200 | 10 | 2 |
Мастер наживки I (4)
Рыбы — твари привередливые. Но отзывы, к счастью, они не пишут. Создавайте наживку.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | |
| 4 | 40 | 5 | 2 |
Древние свитки I (3)
Создавайте свитки.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 2 |
Божественная рутина I (6)
Читайте проповеди, как настоящий профессионал.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | |
| 4 | 15 | 8 | 1 | |
| 5 | 30 | 10 | 1 | |
| 6 | 100 | 20 | 2 |
Писатель I (6)
Создавайте книги, словно настоящий учёный.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | |
| 4 | 15 | 4 | 1 | |
| 5 | 30 | 6 | 1 | |
| 6 | 60 | 10 | 2 |
Собиратель историй I (6)
Собирайте истории из всевозможных источников.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | |
| 4 | 15 | 4 | 1 | |
| 5 | 30 | 6 | 1 | |
| 6 | 60 | 10 | 2 |
Охотник за столбами I (6)
Откройте все путевые столбы на карте.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 6 | 8 | 1 | |
| 4 | 7 | 16 | 1 | |
| 5 | 9 | 32 | 1 | |
| 6 | 11 | 64 | 2 |
Автор молитв I (5)
Сочиняйте молитвы за письменным столом.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 15 | 3 | 1 | |
| 4 | 30 | 5 | 1 | |
| 5 | 50 | 7 | 2 |
Церковный поставщик I (6)
Припасы для церкви — свечи, благовония и так далее.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | |
| 4 | 15 | 4 | 1 | |
| 5 | 30 | 6 | 1 | |
| 6 | 60 | 10 | 2 |
Канцелярия I (6)
Бюрократия не знает жалости. Создавайте чернила и бумагу.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 200 | 10 | 2 |
Печатник-профи I (6)
Печатайте на печатном станке.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | |
| 4 | 12 | 10 | 1 | |
| 5 | 20 | 25 | 1 | |
| 6 | 50 | 50 | 2 |
Пиар-менеджер I (5)
Пользуйтесь ПИАР-машиной.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | |
| 4 | 15 | 8 | 1 | |
| 5 | 30 | 10 | 2 |
Ювелир I (6)
Создавайте украшения на столе ювелира.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | |
| 4 | 12 | 10 | 1 | |
| 5 | 20 | 25 | 1 | |
| 6 | 50 | 50 | 2 |
Строитель церквей I (3)
Верующим нужна крыша. Отстраивайте и улучшайте церковь.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 3 | 16 | 2 |
Священные интерьеры I (6)
Вознесите
вашей церкви до божественного уровня.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | |
| 2 | 20 | 3 | 1 | |
| 3 | 30 | 5 | 1 | |
| 4 | 60 | 8 | 1 | |
| 5 | 120 | 12 | 2 | |
| 6 | 200 | 20 | 2 |
В последний путь I (6)
Хороните тела.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 10 | 3 | 1 | |
| 4 | 25 | 8 | 1 | |
| 5 | 50 | 16 | 1 | |
| 6 | 100 | 32 | 2 |
Гробовщик I (6)
Изготавливайте кресты и ограды.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | |
| 4 | 30 | 5 | 1 | |
| 5 | 50 | 10 | 1 | |
| 6 | 100 | 20 | 2 |
Карманник I (6)
Присваивайте то, что мёртвым уже не понадобится.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 25 | 5 | 1 | |
| 4 | 50 | 10 | 1 | |
| 5 | 100 | 25 | 1 | |
| 6 | 250 | 50 | 2 |
Мясник I (6)
Удаляйте из тел жизненно важные органы.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 15 | 5 | 1 | |
| 4 | 25 | 10 | 1 | |
| 5 | 50 | 20 | 1 | |
| 6 | 100 | 40 | 2 |
Фунфурье I (6)
Пейте всё! Да. Даже это.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 2 | 30 | 1 | 1 | |
| 3 | 70 | 3 | 1 | |
| 4 | 150 | 5 | 1 | |
| 5 | 300 | 7 | 1 | |
| 6 | 700 | 9 | 2 |
Ровный парень I (3)
Дружище, выпей пива.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 2 |
Исследователь I (6)
Изучайте предметы на столе для исследований.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 25 | 5 | 1 | |
| 4 | 50 | 25 | 1 | |
| 5 | 150 | 50 | 1 | |
| 6 | 300 | 100 | 2 |
Алхимик I (6)
Варите эликсиры.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | |
| 4 | 50 | 20 | 1 | |
| 5 | 100 | 50 | 1 | |
| 6 | 250 | 100 | 2 |
Дистиллировщик I (6)
Дистиллируйте всякое разное в дистилляционном кубе.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | |
| 4 | 50 | 20 | 1 | |
| 5 | 100 | 50 | 1 | |
| 6 | 250 | 100 | 2 |
Спец по формулам I (6)
Создавайте предметы на рецептурном столе.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | |
| 4 | 50 | 20 | 1 | |
| 5 | 100 | 50 | 1 | |
| 6 | 250 | 100 | 1 |
Сжигатель трупов I (5)
Простое решение сложной проблемы. Сжигайте трупы в крематории.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | |
| 4 | 20 | 8 | 1 | |
| 5 | 50 | 24 | 2 |
Зубной врач I (3)
Мертвецы зубного врача не боятся. Выдирайте зубы из черепов.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 10 | 3 | 1 | |
| 3 | 20 | 10 | 2 |
Расширение кладбища I (3)
Хорошего кладбища много не бывает. Увеличивайте площадь кладбища.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 3 | 16 | 2 |
Некромант I (5)
Больше, больше зомби! Воскрешайте трупы.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | |
| 4 | 30 | 10 | 1 | |
| 5 | 50 | 20 | 2 |
Бальзамировщик I (5)
Больше никакого разложения! Бальзамируйте трупы.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | |
| 4 | 30 | 10 | 1 | |
| 5 | 50 | 20 | 2 |
Место упокоения I (6)
Придайте кладбищу достойный облик. ![]()
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | |
| 2 | 20 | 3 | 1 | |
| 3 | 30 | 5 | 1 | |
| 4 | 60 | 8 | 1 | |
| 5 | 120 | 12 | 1 | |
| 6 | 200 | 20 | 2 |
Хирург-неумеха I (6)
Делайте ошибки... со скальпелем в руках.
| Рецепт / предмет | Уровень | Цель | Стоимость веры | Опыт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 7 | 2 | 1 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | |
| 5 | 15 | 6 | 1 | |
| 6 | 25 | 10 | 2 |



