Lenha
Lenha — Compare as receitas de produção, o valor como combustível e os preços de comércio.

- Limite por pilha
- 50
- Preço base de referência
Receitas
Seção intitulada “Receitas”| Bancada | Materiais | Resultado | Custo e recompensa |
|---|---|---|---|
![]() | 10 × Lenha Lenhador: +5 | ||
1 × Cruz de madeira | 4 × Lenha | ||
1 × Marcador de madeira | 4 × Lenha | ||
1 × Cerca de madeira de túmulo | 4 × Lenha |

- Recursos
- Custo
- Recompensa
- Pode decompor
- Não
Combustível
Seção intitulada “Combustível”| Bancada | Materiais | Unidades de combustível adicionadas |
|---|---|---|
| Fornalha | 10 × Lenha | 90 |
| Fornalha II | 10 × Lenha | 100 |
| Fornalha III | 10 × Lenha | 100 |
Comércio
Seção intitulada “Comércio”| Comerciante | Nível | Preço base | Preço posterior | Após a quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Moleiro | 1 | 5 | 2 | 4 |
| Manuel | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Fazendeiro | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Apicultor | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Cory | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Tress | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Moacir | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Terro | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Faroleiro | 1 | 3 | 2 | 2 |










