Metalurgia
Planeje os pontos
Seção intitulada “Planeje os pontos”O ramo tem 45 tecnologias pagas e dois requisitos de reputação. O total é 3.680 pontos vermelhos, 330 verdes e 340 azuis. Priorize o próximo passo necessário.

Lista completa
Seção intitulada “Lista completa”O custo zero dos requisitos não elimina a reputação necessária com
Norberto ou
Jailson. Maestria em Bronze custa 5 pontos vermelhos.
| Tecnologia | Pré-requisito | Vermelho | Verde | Azul | Desbloqueio |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestria em Bronze | 5 | 0 | 0 |
| |
| Derretimento de Bronze | Maestria em Bronze | 10 | 0 | 0 |
|
| Vidro | Derretimento de Bronze | 30 | 10 | 0 |
|
| Maestria em Bronze | Derretimento de Bronze | 30 | 0 | 0 |
|
| Forja de Bronze | Maestria em Bronze | 20 | 0 | 0 |
|
| Espadas de Bronze | Maestria em Bronze | 15 | 5 | 0 |
|
| Instrumentos de Bronze | Maestria em Bronze | 15 | 5 | 0 |
|
| Vidro de Sopro | Vidro | 45 | 10 | 0 |
|
Forja de Bronze | 0 | 0 | 0 | ||
| Maestria em Bronze | Forja de Bronze | 30 | 0 | 0 |
|
Forja de Bronze | 20 | 5 | 0 |
| |
| 45 | 0 | 0 | |||
| Equipamento de Bronze | 30 | 0 | 0 |
| |
| Forja de Ferro | Maestria em Bronze | 35 | 0 | 0 |
|
| Barricadas Simples | 60 | 25 | 0 |
| |
| Armas de Bronze | Equipamento de Bronze | 35 | 10 | 0 |
|
| Metalurgia do Ferro | Forja de Ferro | 50 | 0 | 0 |
|
| Fole | Forja de Ferro | 30 | 0 | 0 |
|
| Torre dos Arqueiros | 60 | 25 | 0 |
| |
| Escavação Zumbi | Metalurgia do Ferro | 50 | 0 | 10 |
|
| Maestria em Ferro | Metalurgia do Ferro | 75 | 0 | 0 |
|
| Mineração Zumbi | Metalurgia do Ferro | 60 | 0 | 10 |
|
Metalurgia do Ferro | 75 | 0 | 20 |
| |
Maestria em Ferro | 75 | 0 | 0 |
| |
| Equipamento de Ferro | Maestria em Ferro | 80 | 0 | 0 |
|
| Instrumentos de Ferro I | Maestria em Ferro | 80 | 0 | 15 |
|
| Instrumentos de Ferro II | Maestria em Ferro | 80 | 0 | 15 |
|
| 80 | 0 | 30 |
| ||
| Barricadas Robustas | 90 | 30 | 0 |
| |
| Armas de Ferro | Equipamento de Ferro | 90 | 0 | 10 |
|
| Produtos de Ferro | Instrumentos de Ferro I Instrumentos de Ferro II | 90 | 0 | 10 |
|
| Engrenagens de Zumbi | 90 | 0 | 20 |
| |
| 90 | 0 | 20 |
| ||
| Torre dos Arqueiros II | Barricadas Robustas | 100 | 50 | 0 |
|
Produtos de Ferro | 0 | 0 | 0 | ||
| Metalurgia de Aço | 120 | 0 | 15 |
| |
| Barricadas Reforçadas | Metalurgia de Aço | 150 | 75 | 0 |
|
| Instrumentos de Aço I | Metalurgia de Aço | 150 | 0 | 20 |
|
| Instrumentos de Aço II | Metalurgia de Aço | 150 | 0 | 20 |
|
| Fundição de Aço | Metalurgia de Aço | 150 | 0 | 20 |
|
| Torre dos Arqueiros III | Barricadas Reforçadas | 160 | 80 | 0 |
|
| Armas de Aço | Instrumentos de Aço I | 160 | 0 | 10 |
|
| Equipamento de Aço | Instrumentos de Aço II | 160 | 0 | 10 |
|
Fundição de Aço | 160 | 0 | 20 |
| |
| Metalurgia do Aço | 175 | 0 | 20 |
| |
| Lentes | 175 | 0 | 20 |
| |
| Equipamento de Alta Qualidade | Equipamento de Aço | 200 | 0 | 25 |
|
Da pesquisa à produção
Seção intitulada “Da pesquisa à produção”

- Desbloqueie os pré-requisitos e depois a tecnologia.
- Construa a estação e forneça materiais; a pesquisa só libera o projeto.
- Se a receita estiver bloqueada, confira equipamento, maestria e local de Barricadas Simples.



