Inspirações
Confira o progresso
Seção intitulada “Confira o progresso”Os 73 grupos contêm 382 níveis. Coleta, fabricação, enterro, escrita e combate avançam metas diferentes. Busque o nome do jogo e expanda o grupo.
Todas as metas e custos
Seção intitulada “Todas as metas e custos”Meta, custo e experiência pertencem ao nível indicado. Após cumprir a atividade, confira o botão de resgate e os requisitos. O custo inicial não cobre o grupo inteiro.
Vício em Mármore I (6)
Corte placas de mármore.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 2 | 15 | 2 | 1 | |
| 3 | 30 | 3 | 1 | |
| 4 | 50 | 5 | 1 | |
| 5 | 100 | 10 | 1 | |
| 6 | 200 | 15 | 2 |
Lar, Doce Lar I (6)
Restaure as estruturas do Povoado.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | |
| 6 | 16 | 10 | 2 |
Lojista I (5)
Revitalize as lojas do Povoado.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 6 | 9 | 1 | |
| 4 | 9 | 15 | 1 | |
| 5 | 12 | 30 | 2 |
Mestre Oleiro I (6)
Transforme lama em civilizações.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | |
| 4 | 40 | 10 | 1 | |
| 5 | 80 | 20 | 1 | |
| 6 | 160 | 50 | 2 |
Lenhador I (5)
Corte árvores
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 5 | 1 | |
| 4 | 60 | 10 | 1 | |
| 5 | 120 | 25 | 2 |
Madeireiro I (5)
Corte árvores em toras e lenha.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 2 | 25 | 1 | 1 | |
| 3 | 40 | 2 | 1 | |
| 4 | 60 | 5 | 1 | |
| 5 | 80 | 7 | 2 |
Carpinteiro I (5)
Faça peças de madeira
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 2 | 25 | 1 | 1 | |
| 3 | 45 | 2 | 1 | |
| 4 | 70 | 10 | 1 | |
| 5 | 150 | 15 | 2 |
Lenhador Zumbi I (5)
Deixe os zumbis lidarem com as árvores.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | |
| 2 | 25 | 5 | 1 | |
| 3 | 50 | 10 | 1 | |
| 4 | 100 | 25 | 1 | |
| 5 | 200 | 50 | 2 |
Quebra-Rocha I (4)
Quebre pedras
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | |
| 3 | 15 | 2 | 1 | |
| 4 | 30 | 5 | 2 |
Quebrador de Mármore I (4)
Quebre jazidas de mármore.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | |
| 3 | 15 | 2 | 1 | |
| 4 | 30 | 5 | 2 |
Marceneiro I (4)
Preencha o vazio com coisas para se sentar! Faça kits de mobília.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | |
| 3 | 25 | 10 | 1 | |
| 4 | 50 | 20 | 2 |
Hóspede da Agatha I (3)
Lide com a Agatha e os... gostos dela. Melhore a casa da Agatha.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | 2 | 10 | 1 | |
| 3 | 3 | 25 | 2 |
Abrir o Caminho I (6)
Remova as pedras no seu caminho.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | |
| 5 | 9 | 8 | 1 | |
| 6 | 12 | 16 | 2 |
Construtor de Pontes I (6)
Atravesse onde você não deveria. Construa todas as pontes.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 6 | 16 | 2 |
Pedreiro I (5)
Produza Placas de pedra
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 2 | 20 | 1 | 1 | |
| 3 | 35 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 5 | 1 | |
| 5 | 70 | 7 | 2 |
Senhor das Chamas I (5)
Produza coisas no fogo
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 5 | 1 | |
| 5 | 100 | 7 | 2 |
Corrida do Cobre I (6)
Uma jazida de cobre espera pela sua picareta.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 0 | 1 | |
| 3 | 25 | 1 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 10 | 1 | |
| 6 | 250 | 20 | 2 |
Idade do Bronze I (6)
Derreta bronze o suficiente para modificar a história.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 0 | 1 | |
| 3 | 25 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 10 | 1 | |
| 6 | 250 | 20 | 2 |
Forjador de Bronze I (6)
Faça coisas úteis com o bronze.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 25 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 10 | 1 | |
| 6 | 250 | 20 | 2 |
Moldador de Ferro I (6)
Produza coisas com ferro como um bom ferreiro.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 10 | 3 | 1 | |
| 3 | 20 | 10 | 1 | |
| 4 | 50 | 20 | 1 | |
| 5 | 100 | 25 | 1 | |
| 6 | 250 | 50 | 2 |
Criador do Aço I (6)
Produza coisas com aço.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25 | 1 | |
| 2 | 10 | 50 | 1 | |
| 3 | 20 | 100 | 1 | |
| 4 | 50 | 150 | 1 | |
| 5 | 100 | 200 | 1 | |
| 6 | 250 | 250 | 2 |
Melhoria de Ferramentas I (1)
Faça ferramentas que são menos gambiarrentas.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 1 |
Melhoria de Ferramentas II (1)
Faça ferramentas que são menos gambiarrentas.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 1 |
Melhoria de Ferramentas III (1)
Faça ferramentas que são menos gambiarrentas.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 30 | 2 |
Soprador de Vidro I (6)
Crie itens frágeis com confiança.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | |
| 4 | 50 | 10 | 1 | |
| 5 | 100 | 20 | 1 | |
| 6 | 250 | 50 | 2 |
Armado Até os Dentes I (6)
Produzir armas para levar a paz aos necessitados.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | |
| 4 | 15 | 10 | 1 | |
| 5 | 25 | 20 | 1 | |
| 6 | 50 | 50 | 2 |
Desacumulador I (5)
Destrua barris quebrados e pilhas de lixo
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 0 | 1 | |
| 3 | 20 | 1 | 1 | |
| 4 | 40 | 3 | 1 | |
| 5 | 75 | 5 | 2 |
Colecionador de Chaves I (6)
Encontre chaves durante suas batalhas.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 3 | 12 | 5 | 1 | |
| 4 | 24 | 12 | 1 | |
| 5 | 40 | 25 | 1 | |
| 6 | 65 | 50 | 2 |
Arquiteto de Defesa I (6)
Construa defesas para algo que possa vir a acontecer.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | |
| 4 | 12 | 10 | 1 | |
| 5 | 20 | 25 | 1 | |
| 6 | 50 | 50 | 2 |
Poder Zumbi I (6)
Produza itens de poder para zumbis.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 1 | |
| 2 | 10 | 20 | 1 | |
| 3 | 25 | 40 | 1 | |
| 4 | 50 | 60 | 1 | |
| 5 | 100 | 80 | 1 | |
| 6 | 200 | 100 | 2 |
Caçador de Cogumelos I (6)
Colete cogumelos
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 0 | 1 | |
| 3 | 30 | 1 | 1 | |
| 4 | 70 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 150 | 7 | 2 |
Caçador de Frutinhas I (6)
Colete frutinhas
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 0 | 1 | |
| 3 | 30 | 1 | 1 | |
| 4 | 70 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 150 | 9 | 2 |
Jardineiro I (6)
Prepare um canteiro
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 0 | 1 | |
| 3 | 25 | 1 | 1 | |
| 4 | 40 | 3 | 1 | |
| 5 | 55 | 5 | 1 | |
| 6 | 70 | 9 | 2 |
Poder Terrestre I (6)
Cuide das plantas
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 25 | 3 | 1 | |
| 4 | 40 | 5 | 1 | |
| 5 | 60 | 7 | 1 | |
| 6 | 80 | 9 | 2 |
Podagem I (6)
Remova um arbusto seco
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 1 | |
| 2 | 25 | 1 | 1 | |
| 3 | 40 | 3 | 1 | |
| 4 | 60 | 5 | 1 | |
| 5 | 80 | 7 | 1 | |
| 6 | 100 | 9 | 2 |
Dedos Grudentos I (6)
Colete mel como um profissional.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 200 | 10 | 2 |
Vício em Doces I (6)
Consuma mais mel do que os médicos recomendam.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 200 | 10 | 2 |
Cervejeiro I (6)
Faça o máximo de cerveja possível.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 200 | 10 | 2 |
Vinicultor I (6)
Faça vinho.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 200 | 10 | 2 |
Pescador I (6)
Pegue peixes.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | |
| 4 | 30 | 5 | 1 | |
| 5 | 50 | 10 | 1 | |
| 6 | 100 | 10 | 2 |
Alfaiate I (4)
Crie fios, tecidos e roupas.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | |
| 3 | 15 | 3 | 1 | |
| 4 | 30 | 5 | 2 |
Cozinheiro I (6)
Cozinhe pratos.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 200 | 10 | 2 |
Fabricante de Iscas I (4)
Peixes são exigentes. Felizmente, eles não escrevem avaliações. Crie iscas para peixes.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | |
| 4 | 40 | 5 | 2 |
Pergaminhos Antigos I (3)
Produza pergaminhos
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 2 |
Rotina Sagrada I (6)
Conduza sermões como um profissional.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | |
| 4 | 15 | 8 | 1 | |
| 5 | 30 | 10 | 1 | |
| 6 | 100 | 20 | 2 |
Editor de Livros I (6)
Produza livros como um bom erudito.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | |
| 4 | 15 | 4 | 1 | |
| 5 | 30 | 6 | 1 | |
| 6 | 60 | 10 | 2 |
Acumulador de Histórias I (6)
Obtenha histórias de todas as fontes possíveis.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | |
| 4 | 15 | 4 | 1 | |
| 5 | 30 | 6 | 1 | |
| 6 | 60 | 10 | 2 |
Complecionista I (6)
Desbloqueie cada marco do mapa.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 6 | 8 | 1 | |
| 4 | 7 | 16 | 1 | |
| 5 | 9 | 32 | 1 | |
| 6 | 11 | 64 | 2 |
Mestre de Orações I (5)
Escreva rezas na Escrivaninha
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 15 | 3 | 1 | |
| 4 | 30 | 5 | 1 | |
| 5 | 50 | 7 | 2 |
Fornecedor da Igreja I (6)
Produza suprimentos para a igreja, como velas e incenso.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | |
| 4 | 15 | 4 | 1 | |
| 5 | 30 | 6 | 1 | |
| 6 | 60 | 10 | 2 |
Papelaria I (6)
A burocracia não espera por ninguém. Produza tinta e papel.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 2 | 15 | 1 | 1 | |
| 3 | 30 | 2 | 1 | |
| 4 | 50 | 3 | 1 | |
| 5 | 100 | 5 | 1 | |
| 6 | 200 | 10 | 2 |
Mestre da Impressão I (6)
Imprima na prensa móvel.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | |
| 4 | 12 | 10 | 1 | |
| 5 | 20 | 25 | 1 | |
| 6 | 50 | 50 | 2 |
Gerente de RP I (5)
Faça a manutenção da Máquina de RP.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | |
| 4 | 15 | 8 | 1 | |
| 5 | 30 | 10 | 2 |
Joalheiro I (6)
Produza itens na Mesa de Joias.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | |
| 4 | 12 | 10 | 1 | |
| 5 | 20 | 25 | 1 | |
| 6 | 50 | 50 | 2 |
Construtor de Igrejas I (3)
A fé precisa de um teto. A chuva é ruim para a devoção. Reconstrua e melhore a igreja.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 3 | 16 | 2 |
Salões Sagrados I (6)
Eleve a
da sua igreja a padrões divinos.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | |
| 2 | 20 | 3 | 1 | |
| 3 | 30 | 5 | 1 | |
| 4 | 60 | 8 | 1 | |
| 5 | 120 | 12 | 2 | |
| 6 | 200 | 20 | 2 |
Últimas Palavras I (6)
Enterre corpos
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 10 | 3 | 1 | |
| 4 | 25 | 8 | 1 | |
| 5 | 50 | 16 | 1 | |
| 6 | 100 | 32 | 2 |
Sepultador I (6)
Produza cruzes e cercados
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | |
| 4 | 30 | 5 | 1 | |
| 5 | 50 | 10 | 1 | |
| 6 | 100 | 20 | 2 |
Surrupiador I (6)
Leve o que os mortos não precisarão mais
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 25 | 5 | 1 | |
| 4 | 50 | 10 | 1 | |
| 5 | 100 | 25 | 1 | |
| 6 | 250 | 50 | 2 |
Açougueiro I (6)
Remova os órgãos vitais dos corpos
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 15 | 5 | 1 | |
| 4 | 25 | 10 | 1 | |
| 5 | 50 | 20 | 1 | |
| 6 | 100 | 40 | 2 |
Sommelier de Poções I (6)
Beba de tudo. Tudo mesmo.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 2 | 30 | 1 | 1 | |
| 3 | 70 | 3 | 1 | |
| 4 | 150 | 5 | 1 | |
| 5 | 300 | 7 | 1 | |
| 6 | 700 | 9 | 2 |
Tranquilão I (3)
Tome uma, mano
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 20 | 3 | 2 |
Pesquisador I (6)
Examine objetos na Mesa de Estudo
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 25 | 5 | 1 | |
| 4 | 50 | 25 | 1 | |
| 5 | 150 | 50 | 1 | |
| 6 | 300 | 100 | 2 |
Alquimista I (6)
Prepare poções
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | |
| 4 | 50 | 20 | 1 | |
| 5 | 100 | 50 | 1 | |
| 6 | 250 | 100 | 2 |
Destilador I (6)
Destile produtos no Cubo de Destilação.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | |
| 4 | 50 | 20 | 1 | |
| 5 | 100 | 50 | 1 | |
| 6 | 250 | 100 | 2 |
Mestre das Fórmulas I (6)
Crie itens na Mesa de Formulações.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | |
| 4 | 50 | 20 | 1 | |
| 5 | 100 | 50 | 1 | |
| 6 | 250 | 100 | 1 |
Cremador de Cadáveres I (5)
Uma solução mais limpa para problemas complicados. Creme cadáveres no Crematório.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | |
| 4 | 20 | 8 | 1 | |
| 5 | 50 | 24 | 2 |
Dentista I (3)
Os mortos são os pacientes mais silenciosos. Extraia dentes de crânios.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 10 | 3 | 1 | |
| 3 | 20 | 10 | 2 |
Expansão do Cemitério I (3)
Sempre há espaço para mais um. Expanda o tamanho do cemitério.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 3 | 16 | 2 |
Necromante I (5)
Tantos zumbis! Ressuscite cadáveres.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | |
| 4 | 30 | 10 | 1 | |
| 5 | 50 | 20 | 2 |
Embalsamador I (5)
"Estar bem conservado nunca foi tão definitivo. Embalsame cadáveres.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | |
| 4 | 30 | 10 | 1 | |
| 5 | 50 | 20 | 2 |
Local de Repouso I (6)
Faça com que seu Cemitério se torne um lugar respeitável. ![]()
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | |
| 2 | 20 | 3 | 1 | |
| 3 | 30 | 5 | 1 | |
| 4 | 60 | 8 | 1 | |
| 5 | 120 | 12 | 1 | |
| 6 | 200 | 20 | 2 |
Cirurgião Trapalhão I (6)
Cometa erros... com o bisturi.
| Receita / item | Nível | Meta | Custo de Fé | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 7 | 2 | 1 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | |
| 5 | 15 | 6 | 1 | |
| 6 | 25 | 10 | 2 |



