Escolher Oração
Prepare o sermão semanal
Seção intitulada “Prepare o sermão semanal”Após as missões de
Freira, use o altar no dia do sermão. Leve uma oração, confira a igreja e as curtidas; o relatório mostra a
Fé recebida.



Materiais e desbloqueios de orações
Seção intitulada “Materiais e desbloqueios de orações”A lista contém 26 tipos de oração. Escrever exige estação, maestria e desbloqueio. As entradas sem estação não podem ser feitas diretamente em
Escrivaninha.
| Receita / item | Estação | Ingredientes | Maestria | Desbloqueio |
|---|---|---|---|---|
|
| 5 | — | |
|
| 8 |
| |
|
| 8 |
| |
|
| 10 |
| |
| Sem opção de escrita |
| 10 | — | |
|
| 10 |
| |
| Sem opção de escrita |
| 12 | — | |
|
| 10 |
| |
|
| 8 |
| |
|
| 14 |
| |
| Sem opção de escrita |
| 10 | — | |
| Sem opção de escrita |
| 10 | — | |
| Sem opção de escrita |
| 12 | — | |
| Sem opção de escrita |
| 8 | — | |
| Sem opção de escrita |
| 12 | — | |
|
| 8 |
| |
| Sem opção de escrita |
| 16 | — | |
| Sem opção de escrita |
| 14 | — | |
| Sem opção de escrita |
| 14 | — | |
|
| 14 | — | |
|
| 16 |
| |
| Sem opção de escrita |
| 10 | — | |
|
| 10 | — | |
| Oração de Trabalho | Sem opção de escrita | — | — | |
| Oração Amadora | Sem opção de escrita | — | — | |
| Oração de Convocação de Fadas | Sem opção de escrita | — | — |
Compare os 58 sermões
Seção intitulada “Compare os 58 sermões”A qualidade muda o público mínimo e a dificuldade. As recompensas são coeficientes base sem talentos e penalidades, não pagamentos finais. Público, avaliações, curtidas e bônus alteram o relatório.
| Receita / item | Visitantes mínimos | Dificuldade | Fé base | Dinheiro base | Fé do cemitério | Dinheiro do cemitério | Fé da igreja | Dinheiro da igreja | Fé das curtidas | Dinheiro das curtidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 7 | 15 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 20 | 40 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.5 | — | |
| 50 | 70 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.6 | — | |
| 7 | 15 | 0.2 | 10 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 40 | 0.2 | 20 | — | 25 | — | — | 0.3 | — | |
| 50 | 70 | 0.2 | 30 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 30 | 60 | 0.4 | 10 | — | 20 | — | — | 0.4 | — | |
| 60 | 120 | 0.4 | 10 | — | 25 | — | — | 0.5 | — | |
| 120 | 160 | 0.4 | 10 | — | 30 | — | — | 0.6 | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.5 | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 40 | 0.4 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.1 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 20 | — | 20 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.3 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 60 | — | — | 0.3 | — | |
| 60 | 120 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 120 | 160 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 160 | 220 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 180 | 180 | 1 | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.5 | — | |
| 15 | 40 | 0.3 | 5 | — | 5 | — | — | 0.2 | — | |
| 40 | 80 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.4 | — | |
| 15 | 40 | 0.3 | 5 | — | 5 | — | — | 0.2 | — | |
| 40 | 80 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.4 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.2 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 20 | — | 40 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 20 | — | 50 | — | — | 0.2 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 5 | — | 20 | — | — | 0.1 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 5 | — | 20 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 5 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 50 | 100 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.3 | — | |
| 100 | 150 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.6 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.7 | — | |
| 30 | 60 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 60 | 120 | 0.3 | 15 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 120 | 160 | 0.5 | 50 | — | 25 | — | — | 0.6 | — | |
| 160 | 220 | 0.5 | 50 | — | 30 | — | — | 0.7 | — | |
| 80 | 80 | 0.5 | 50 | — | — | — | — | — | — |
