Bancada de Alquimia
Prepare o laboratório
Seção intitulada “Prepare o laboratório”A alquimia usa runas vermelhas, verdes e azuis dos ingredientes estudados. Siga as missões de
Alberto e prepare
Laboratório I ou
Laboratório II.
Runas de cada fórmula
Seção intitulada “Runas de cada fórmula”As colunas indicam totais de runas, não quantidades de ingredientes. Confira a composição estudada antes de misturar.
Líquido de reanimação exige 2 vermelhas, 1 verde e 4 azuis.
| Resultado | Vermelho | Verde | Azul | Estação |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| |
| 0 | 2 | 0 |
| |
| 0 | 0 | 2 |
| |
| 2 | 0 | 0 |
| |
| 4 | 0 | 0 |
| |
| 5 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 1 | 0 |
| |
| 2 | 2 | 0 |
| |
| 3 | 3 | 0 |
| |
| 1 | 0 | 1 |
| |
| 1 | 0 | 2 |
| |
| 3 | 0 | 3 |
| |
| 1 | 1 | 1 |
| |
| 2 | 1 | 1 |
| |
| 3 | 2 | 2 |
| |
| 1 | 2 | 0 |
| |
| 1 | 3 | 0 |
| |
| 1 | 5 | 0 |
| |
| 0 | 3 | 0 |
| |
| 4 | 1 | 0 |
| |
| 0 | 4 | 0 |
| |
| 2 | 1 | 4 |
| |
| 4 | 2 | 1 |
| |
| 1 | 4 | 2 |
| |
| 2 | 0 | 2 |
| |
| 0 | 2 | 2 |
| |
| 0 | 4 | 4 |
| |
| 3 | 3 | 3 |
| |
| 1 | 0 | 5 |
|
Escolha e mistura
Seção intitulada “Escolha e mistura”


- Estude cada ingrediente escolhido.
- Adicione ingredientes até alcançar a combinação. Runas extras podem alterar o resultado.
- Recolha o resultado e confira nome, estoque e nível do laboratório.
Runas dos ingredientes
Seção intitulada “Runas dos ingredientes”Cada linha mostra as runas de um ingrediente estudado. Some os valores até a fórmula desejada e use o laboratório indicado.
| Ingredientes | Vermelho | Verde | Azul |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 |


