炼金工作台
准备实验室
章节:准备实验室炼金以材料研究后显示的红、绿、蓝符文组成配方。先沿
艾伯特 的任务开放实验室,再准备
实验室I 或
实验室II 进行调配。
全部配方的符文配比
章节:全部配方的符文配比三列数字是配方所需的符文总量,不是实体材料的个数。不同材料可以组合出同一配比,调配前先查看研究结果。
复活液 的配比是红 2、绿 1、蓝 4。
| 产出 | 红 | 绿 | 蓝 | 工作台 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| |
| 0 | 2 | 0 |
| |
| 0 | 0 | 2 |
| |
| 2 | 0 | 0 |
| |
| 4 | 0 | 0 |
| |
| 5 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 1 | 0 |
| |
| 2 | 2 | 0 |
| |
| 3 | 3 | 0 |
| |
| 1 | 0 | 1 |
| |
| 1 | 0 | 2 |
| |
| 3 | 0 | 3 |
| |
| 1 | 1 | 1 |
| |
| 2 | 1 | 1 |
| |
| 3 | 2 | 2 |
| |
| 1 | 2 | 0 |
| |
| 1 | 3 | 0 |
| |
| 1 | 5 | 0 |
| |
| 0 | 3 | 0 |
| |
| 4 | 1 | 0 |
| |
| 0 | 4 | 0 |
| |
| 2 | 1 | 4 |
| |
| 4 | 2 | 1 |
| |
| 1 | 4 | 2 |
| |
| 2 | 0 | 2 |
| |
| 0 | 2 | 2 |
| |
| 0 | 4 | 4 |
| |
| 3 | 3 | 3 |
| |
| 1 | 0 | 5 |
|
选材与调配
章节:选材与调配


- 先研究准备加入的每一种材料。
- 逐项加入材料,让三种符文总量与目标配方一致;多出的符文可能改变结果。
- 收取产物并核对名称,批量制作时同时检查材料库存和实验室等级。
材料的符文数值
章节:材料的符文数值每行列出单个材料在研究后提供的红、绿、蓝符文数值。将各材料的总和配成目标组合,再使用该配方列出的实验室。
| 输入材料 | 红 | 绿 | 蓝 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 2 |


