选择祈祷词
准备每周布道
章节:准备每周布道沿
修女 的任务开放布道后,在每周布道日使用教堂祭坛。带上祈祷词,检查教堂评分和可用点赞,结束后从报告确认实际
信仰 收益。



祈祷词书写材料与解锁
章节:祈祷词书写材料与解锁清单包含 26 种祈祷词。书写还要满足工作台、精通和解锁条件。没有书写入口的条目不能在
书桌 直接制作,不要仅凭清单中的名称提前购买材料。
| 配方/物品 | 工作台 | 输入材料 | 精通 | 解锁 |
|---|---|---|---|---|
|
| 5 | — | |
|
| 8 |
| |
|
| 8 |
| |
|
| 10 |
| |
| 无书写入口 |
| 10 | — | |
|
| 10 |
| |
| 无书写入口 |
| 12 | — | |
|
| 10 |
| |
|
| 8 |
| |
|
| 14 |
| |
| 无书写入口 |
| 10 | — | |
| 无书写入口 |
| 10 | — | |
| 无书写入口 |
| 12 | — | |
| 无书写入口 |
| 8 | — | |
| 无书写入口 |
| 12 | — | |
|
| 8 |
| |
| 无书写入口 |
| 16 | — | |
| 无书写入口 |
| 14 | — | |
| 无书写入口 |
| 14 | — | |
|
| 14 | — | |
|
| 16 |
| |
| 无书写入口 |
| 10 | — | |
|
| 10 | — | |
| 劳作祈祷词 | 无书写入口 | — | — | |
| 业余祈祷词 | 无书写入口 | — | — | |
| 精灵召唤祈祷词 | 无书写入口 | — | — |
比较 58 条布道记录
章节:比较 58 条布道记录祈祷词品质会改变最低访客数和难度。收益列为未计入特长与减益的基础系数,不是单次布道最终到账数。访客、墓地与教堂评分、点赞和加成共同影响报告结果。
| 配方/物品 | 最低访客数 | 难度 | 基础信仰系数 | 基础金钱系数 | 墓地信仰系数 | 墓地金钱系数 | 教堂信仰系数 | 教堂金钱系数 | 点赞信仰系数 | 点赞金钱系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 4 | 8 | 0.25 | 5 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 7 | 15 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 20 | 40 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.5 | — | |
| 50 | 70 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.6 | — | |
| 7 | 15 | 0.2 | 10 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 40 | 0.2 | 20 | — | 25 | — | — | 0.3 | — | |
| 50 | 70 | 0.2 | 30 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 30 | 60 | 0.4 | 10 | — | 20 | — | — | 0.4 | — | |
| 60 | 120 | 0.4 | 10 | — | 25 | — | — | 0.5 | — | |
| 120 | 160 | 0.4 | 10 | — | 30 | — | — | 0.6 | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.5 | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 40 | 0.4 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.1 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 20 | — | 20 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.3 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 60 | — | — | 0.3 | — | |
| 60 | 120 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 120 | 160 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 160 | 220 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.2 | — | |
| 180 | 180 | 1 | 50 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 40 | 0.2 | 5 | — | 5 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 80 | 0.3 | 5 | — | 10 | — | — | 0.4 | — | |
| 80 | 120 | 0.4 | 5 | — | 15 | — | — | 0.5 | — | |
| 15 | 40 | 0.3 | 5 | — | 5 | — | — | 0.2 | — | |
| 40 | 80 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.4 | — | |
| 15 | 40 | 0.3 | 5 | — | 5 | — | — | 0.2 | — | |
| 40 | 80 | 0.4 | 5 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 80 | 120 | 0.5 | 5 | — | 15 | — | — | 0.4 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.2 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 20 | — | 40 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 20 | — | 50 | — | — | 0.2 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 5 | — | 20 | — | — | 0.1 | — | |
| 50 | 100 | 0.4 | 5 | — | 20 | — | — | 0.2 | — | |
| 100 | 150 | 0.5 | 5 | — | 20 | — | — | 0.3 | — | |
| 20 | 50 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 50 | 100 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.3 | — | |
| 100 | 150 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.3 | — | |
| 40 | 90 | 0.3 | 20 | — | 30 | — | — | 0.3 | — | |
| 90 | 140 | 0.3 | 20 | — | 40 | — | — | 0.6 | — | |
| 140 | 200 | 0.3 | 20 | — | 50 | — | — | 0.7 | — | |
| 30 | 60 | 0.3 | 10 | — | 10 | — | — | 0.3 | — | |
| 60 | 120 | 0.3 | 15 | — | 15 | — | — | 0.3 | — | |
| 120 | 160 | 0.5 | 50 | — | 25 | — | — | 0.6 | — | |
| 160 | 220 | 0.5 | 50 | — | 30 | — | — | 0.7 | — | |
| 80 | 80 | 0.5 | 50 | — | — | — | — | — | — |
